Sanusi, Wahidah and Nasrullah, Narullah (2019) Identifikasi Karakteristik Perilaku Hujan Harian Kota Makassar Menggunakan Pendekatan Probabilistik. LP2M Universitas Negeri Makassar. (Unpublished)
Text (Bukti Kegiatan Penelitian)
2.6. Laporan Penelitian PNBP FMIPA 2019.pdf - Other Download (848kB) |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | KARYA ILMIAH DOSEN Universitas Negeri Makassar > KARYA ILMIAH DOSEN |
Divisions: | FAKULTAS MIPA |
Depositing User: | Zainatun |
Date Deposited: | 24 Jun 2023 12:11 |
Last Modified: | 24 Jun 2023 12:11 |
URI: | http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/31578 |
Actions (login required)
View Item |