Sanusi, Wahidah and Abdy, Muhammad (2018) Pemodelan Hujan Maksimum Kota Makassar menggunakan Metode L-Moment. LP2M Universitas Negeri Makassar. (Unpublished)
Text (Bukti Kegiatan Penelitian)
2.4. Laporan Penelitian PNBP 2018.pdf - Other Download (916kB) |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | KARYA ILMIAH DOSEN Universitas Negeri Makassar > KARYA ILMIAH DOSEN |
Divisions: | PROGRAM PASCASARJANA |
Depositing User: | Zainatun |
Date Deposited: | 25 Jun 2023 05:03 |
Last Modified: | 25 Jun 2023 05:03 |
URI: | http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/31576 |
Actions (login required)
View Item |