Sanusi, Wahidah and Side, Syafruddin and Aidid, Muhammad Kasim (2016) Analisis Curah Hujan Untuk Pengendalian Banjir Di Kota Makassar Menggunakan Metode Copula Archimedean. LP2M Universitas Negeri Makassar. (Unpublished)
Text (Bukti Kegiatan Penelitian)
2.1. Laporan Penelitian Hibah Bersaing 2016.pdf - Other Download (940kB) |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | KARYA ILMIAH DOSEN Universitas Negeri Makassar > KARYA ILMIAH DOSEN |
Divisions: | FAKULTAS MIPA |
Depositing User: | Zainatun |
Date Deposited: | 24 Jun 2023 11:49 |
Last Modified: | 24 Jun 2023 11:49 |
URI: | http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/31573 |
Actions (login required)
View Item |