Musa, Muh. Ichwan and Natsir, Uhud Darmawan and Burhan, Muhammad Iqbal (2017) Analisis Penentuan STP (Segmentasi, Target dan Positioning) terhadap Tingkat Penjualan pada Objek Wisata dan Kuliner Paputo di Kota Parepare. Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar.
Text
Laporan Penelitian - Analisis Penentian STP....pdf Download (1MB) |
|
Text (Peer Review Laporan Penelitian)
Peer Review Laporan Penelitian - Analisis Penentian STP....pdf - Published Version Download (431kB) |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | FAKULTAS EKONOMI FAKULTAS EKONOMI > Manajemen KARYA ILMIAH DOSEN Universitas Negeri Makassar > KARYA ILMIAH DOSEN |
Divisions: | KOLEKSI KARYA ILMIAH UPT PERPUSTAKAAN UNM MENURUT FAKULTAS > KARYA ILMIAH DOSEN KARYA ILMIAH DOSEN |
Depositing User: | S.T., M.T. Faruq Ratuhaji |
Date Deposited: | 19 Jan 2022 13:11 |
Last Modified: | 20 Jan 2022 06:50 |
URI: | http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/21833 |
Actions (login required)
View Item |